Spend 10 days in Antarctica aboard the LE SOLEAL.
Itinerary
Day 1: Ushuaia
Day 2: Crossing the Drake Passage
Day 3: Crossing the Drake Passage
Day 4: Antarctic Peninsula
Day 5: Antarctic Peninsula
Day 6: Antarctic Peninsula
Day 7: Antarctic Peninsula
Day 8: Antarctic Peninsula
Day 9: Crossing the Drake Passage
Day 10: Crossing the Drake Passage
Day 11: Ushuaia
Platinum Travel and Ponant
Platinum Travel is delighted to partner with Ponant Cruises. For over 20 years now, Ponant has embodied the art of Yacht cruises, combining a sophisticated
à la française lifestyle on board with exploration and discovery.
For those with a sense of adventure on why not try a Ponant expedition cruise on an exhilarating journey to
the Antarctic, Arctic, Central & South America or the West Coast of Africa.
Enjoy the travel experience of a lifetime as Platinum Travel and Ponant bring you on an enchanted cruise...
- The fleet of 5 vessels allows for choice. Le Ponant: 32 staterooms, a refined and efficient three-masted sailing yacht.
Entering service in 2010/2011 two new state of the art ships Le Boréal and L’Austral: 132 staterooms and suites vessels
offering a range of new itineraries. Le Soléal and Le Lyrial, magnificent yachts of 122 staterooms.
- Ponant offer chic cruising without the crowds, experience the comfort of a private cruise onboard vessels of an intimate size:
exclusive to between 64 to 226 guests.
- Interiors are elegant and uncluttered, delight in the fun and casual elegance onboard without the formalities.
- Discover exceptional sites and come closed to landscapes so often inaccessible to large ships.
- The French registry allows Ponant to visit destinations often not visited by other lines including Cuba and Libya.
- Enjoy onboard seminars with international experts, passionate about their subjects, giving a further dimension to the sights you see.
- Exquisite dining with French and international cuisine, with complimentary wines included at lunch and dinner.
- Crew members, all versed in elegant discretion, will see to it that you enjoy a welcome that will make your cruise a unique experience.
- Ponant offer an alternative to many other traditional cruise line, discover with French chic and elegance.
- Many extras included: all meals while onboard, mineral water, tea, coffee, wines served during lunch and dinner, evening entertainment
and events, baggage handling from pier to ship and vice versa
Mythical destinations and secret ports of call only accessible to small capacity yachts. PONANT’s signature are French- style cuisine in a welcoming
and intimate environment, discreet yet attentive service where no attention to detail is spared, unforgettable moments of relaxation aboard elegant French flag
yachts of character. A sophisticated yet friendly atmosphere, in which, emotions, discovery and the quest for authenticity all take priority.
Experience cruising in a different way and discover the magic of Yacht Cruising .
Platinum Travel and Ponant Yacht cruises: more than a cruise, a privilege...
Departure Date: 19-01-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 16110.00 |
Double | 12730.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 27310.00 |
Double | 21350.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 17950.00 |
Double | 14150.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 18810.00 |
Double | 14810.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 19710.00 |
Double | 15510.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 31840.00 |
Double | 24840.00 |
Third | 13160.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 33400.00 |
Double | 26030.00 |
Third | 13760.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 22210.00 |
Double | 11850.00 |
Third | 6670.00 |
Departure Date: 07-02-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 15340.00 |
Double | 12140.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 25950.00 |
Double | 20300.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 17080.00 |
Double | 13480.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 17900.00 |
Double | 14110.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 18750.00 |
Double | 14770.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 30240.00 |
Double | 23610.00 |
Third | 12550.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 31720.00 |
Double | 24740.00 |
Third | 13110.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 21120.00 |
Double | 11300.00 |
Third | 6390.00 |
Departure Date: 17-02-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 15510.00 |
Double | 12310.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 26160.00 |
Double | 20500.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 17260.00 |
Double | 13650.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 18080.00 |
Double | 14280.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 18940.00 |
Double | 14950.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 30450.00 |
Double | 23800.00 |
Third | 12710.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 31930.00 |
Double | 24940.00 |
Third | 13280.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 21320.00 |
Double | 11470.00 |
Third | 6550.00 |
Departure Date: 27-02-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 17170.00 |
Double | 13500.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 29690.00 |
Double | 23130.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 19240.00 |
Double | 15090.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 20200.00 |
Double | 15830.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 21200.00 |
Double | 16600.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 34720.00 |
Double | 27000.00 |
Third | 8970.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 36460.00 |
Double | 28340.00 |
Third | 9370.00 |
MAHE, Owner's Suite
Type | Price |
Single | 63830.00 |
Double | 32540.00 |
Third | 0.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 23810.00 |
Double | 12530.00 |
Third | 4630.00 |
Departure Date: 14-03-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 870.00 |
Double | 870.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 1350.00 |
Double | 1350.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 930.00 |
Double | 930.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 950.00 |
Double | 950.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 990.00 |
Double | 990.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 1470.00 |
Double | 1470.00 |
Third | 500.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 1510.00 |
Double | 1510.00 |
Third | 510.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 800.00 |
Double | 800.00 |
Third | 300.00 |
Departure Date: 18-03-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 4120.00 |
Double | 4120.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 6180.00 |
Double | 6180.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 4360.00 |
Double | 4360.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 4490.00 |
Double | 4490.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 4620.00 |
Double | 4620.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 6660.00 |
Double | 6660.00 |
Third | 1990.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 6850.00 |
Double | 6850.00 |
Third | 2050.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 7660.00 |
Double | 3830.00 |
Third | 1140.00 |
Departure Date: 03-04-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 5490.00 |
Double | 3740.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 8540.00 |
Double | 5770.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 5850.00 |
Double | 3980.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 6020.00 |
Double | 4090.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 6220.00 |
Double | 4220.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 9250.00 |
Double | 6240.00 |
Third | 3230.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 9540.00 |
Double | 6440.00 |
Third | 3330.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 6660.00 |
Double | 3440.00 |
Third | 1830.00 |
Departure Date: 13-04-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 7530.00 |
Double | 5790.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 13470.00 |
Double | 10360.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 8510.00 |
Double | 6540.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 8960.00 |
Double | 6890.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 9440.00 |
Double | 7260.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 18540.00 |
Double | 14260.00 |
Third | 7130.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 19500.00 |
Double | 15000.00 |
Third | 7500.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 10660.00 |
Double | 5330.00 |
Third | 2660.00 |
Departure Date: 22-04-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 4320.00 |
Double | 3330.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 7830.00 |
Double | 6030.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 4900.00 |
Double | 3770.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 5180.00 |
Double | 3990.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 5460.00 |
Double | 4200.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 10830.00 |
Double | 8330.00 |
Third | 4160.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 11390.00 |
Double | 8760.00 |
Third | 4380.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 6100.00 |
Double | 3050.00 |
Third | 1520.00 |
Departure Date: 29-04-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 4590.00 |
Double | 3110.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 8180.00 |
Double | 5500.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 5170.00 |
Double | 3500.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 5450.00 |
Double | 3690.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 5740.00 |
Double | 3880.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 11240.00 |
Double | 7540.00 |
Third | 3850.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 11810.00 |
Double | 7930.00 |
Third | 4040.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 5570.00 |
Double | 2860.00 |
Third | 1510.00 |
Departure Date: 06-05-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 3070.00 |
Double | 2360.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 5550.00 |
Double | 4270.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 3480.00 |
Double | 2670.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 3670.00 |
Double | 2820.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 3870.00 |
Double | 2970.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 7680.00 |
Double | 5910.00 |
Third | 2950.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 8080.00 |
Double | 6210.00 |
Third | 3100.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 4330.00 |
Double | 2160.00 |
Third | 1080.00 |
Departure Date: 13-05-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 14590.00 |
Double | 8140.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 25740.00 |
Double | 14160.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 16430.00 |
Double | 9130.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 17280.00 |
Double | 9590.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 18170.00 |
Double | 10070.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 35300.00 |
Double | 19330.00 |
Third | 6180.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 37090.00 |
Double | 20300.00 |
Third | 6470.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 14500.00 |
Double | 7520.00 |
Third | 2640.00 |
Departure Date: 24-05-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 15150.00 |
Double | 10540.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 25760.00 |
Double | 17620.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 16890.00 |
Double | 11700.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 17710.00 |
Double | 12250.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 18560.00 |
Double | 12820.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 34830.00 |
Double | 23660.00 |
Third | 12490.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 36550.00 |
Double | 24810.00 |
Third | 13070.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 18320.00 |
Double | 9820.00 |
Third | 5570.00 |
Departure Date: 02-06-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 16340.00 |
Double | 9570.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 27640.00 |
Double | 15680.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 18210.00 |
Double | 10580.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 19060.00 |
Double | 11040.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 19980.00 |
Double | 11540.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 37320.00 |
Double | 20910.00 |
Third | 11250.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 39130.00 |
Double | 21890.00 |
Third | 11740.00 |
MAHE, Owner's Suite
Type | Price |
Single | 48400.00 |
Double | 25000.00 |
Third | 0.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 16280.00 |
Double | 8940.00 |
Third | 5270.00 |
Departure Date: 09-06-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 13590.00 |
Double | 7950.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 23010.00 |
Double | 13040.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 15140.00 |
Double | 8790.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 15860.00 |
Double | 9180.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 16620.00 |
Double | 9590.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 31070.00 |
Double | 17400.00 |
Third | 9350.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 32590.00 |
Double | 18220.00 |
Third | 9760.00 |
MAHE, Owner's Suite
Type | Price |
Single | 40310.00 |
Double | 20810.00 |
Third | 0.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 13550.00 |
Double | 7430.00 |
Third | 4370.00 |
Departure Date: 16-06-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 11920.00 |
Double | 7170.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 19830.00 |
Double | 11450.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 13220.00 |
Double | 7880.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 13820.00 |
Double | 8200.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 14470.00 |
Double | 8550.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 26600.00 |
Double | 15110.00 |
Third | 5650.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 27870.00 |
Double | 15800.00 |
Third | 5860.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 11870.00 |
Double | 6730.00 |
Third | 3140.00 |
Departure Date: 30-06-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 26980.00 |
Double | 15370.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 46350.00 |
Double | 25840.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 30160.00 |
Double | 17090.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 31660.00 |
Double | 17900.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 33210.00 |
Double | 18740.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 62900.00 |
Double | 34790.00 |
Third | 18250.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 66050.00 |
Double | 36490.00 |
Third | 19100.00 |
MAHE, Owner's Suite
Type | Price |
Single | 81910.00 |
Double | 41810.00 |
Third | 0.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 26890.00 |
Double | 14300.00 |
Third | 8000.00 |
Departure Date: 12-07-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 17500.00 |
Double | 12300.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 29680.00 |
Double | 20420.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 19510.00 |
Double | 13630.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 20460.00 |
Double | 14270.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 21440.00 |
Double | 14920.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 40080.00 |
Double | 27350.00 |
Third | 9520.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 42050.00 |
Double | 28660.00 |
Third | 9920.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 21080.00 |
Double | 11480.00 |
Third | 4760.00 |
Departure Date: 26-07-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 38560.00 |
Double | 21870.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 66420.00 |
Double | 36930.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 43170.00 |
Double | 24360.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 45310.00 |
Double | 25520.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 47550.00 |
Double | 26730.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 90250.00 |
Double | 49810.00 |
Third | 26020.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 94750.00 |
Double | 52240.00 |
Third | 27240.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 38450.00 |
Double | 20340.00 |
Third | 11290.00 |
Departure Date: 11-08-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 15660.00 |
Double | 10960.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 26490.00 |
Double | 18170.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 17440.00 |
Double | 12140.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 18270.00 |
Double | 12700.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 19150.00 |
Double | 13280.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 35730.00 |
Double | 24340.00 |
Third | 8380.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 37490.00 |
Double | 25510.00 |
Third | 8730.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 18900.00 |
Double | 10220.00 |
Third | 4150.00 |
Departure Date: 24-08-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 44780.00 |
Double | 25320.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 77410.00 |
Double | 42960.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 50150.00 |
Double | 28220.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 52660.00 |
Double | 29580.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 55290.00 |
Double | 31000.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 105330.00 |
Double | 58050.00 |
Third | 30230.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 110600.00 |
Double | 60900.00 |
Third | 31660.00 |
MAHE, Owner's Suite
Type | Price |
Single | 137300.00 |
Double | 69860.00 |
Third | 0.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 44620.00 |
Double | 23520.00 |
Third | 12970.00 |
Departure Date: 15-09-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 11890.00 |
Double | 9460.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 20180.00 |
Double | 15830.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 13250.00 |
Double | 10500.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 13890.00 |
Double | 10990.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 14560.00 |
Double | 11500.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 27280.00 |
Double | 21290.00 |
Third | 7310.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 28610.00 |
Double | 22310.00 |
Third | 7620.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 16280.00 |
Double | 8800.00 |
Third | 3570.00 |
Departure Date: 29-09-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 5190.00 |
Double | 5190.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 8020.00 |
Double | 8020.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 5510.00 |
Double | 5510.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 5690.00 |
Double | 5690.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 5860.00 |
Double | 5860.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 8660.00 |
Double | 8660.00 |
Third | 4470.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 8930.00 |
Double | 8930.00 |
Third | 4600.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 9290.00 |
Double | 4780.00 |
Third | 2530.00 |
Departure Date: 11-10-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 6410.00 |
Double | 5120.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 9680.00 |
Double | 7630.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 6780.00 |
Double | 5400.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 6990.00 |
Double | 5560.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 7190.00 |
Double | 5720.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 10440.00 |
Double | 8220.00 |
Third | 4510.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 10740.00 |
Double | 8450.00 |
Third | 4630.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 8710.00 |
Double | 4760.00 |
Third | 2780.00 |
Departure Date: 23-10-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 4650.00 |
Double | 3700.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 7060.00 |
Double | 5550.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 4930.00 |
Double | 3920.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 5070.00 |
Double | 4020.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 5220.00 |
Double | 4140.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 7610.00 |
Double | 5980.00 |
Third | 3250.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 7850.00 |
Double | 6160.00 |
Third | 3340.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 6330.00 |
Double | 3430.00 |
Third | 1980.00 |
Departure Date: 01-11-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 1020.00 |
Double | 1020.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 1600.00 |
Double | 1600.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 1090.00 |
Double | 1090.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 1130.00 |
Double | 1130.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 1160.00 |
Double | 1160.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 1730.00 |
Double | 1730.00 |
Third | 910.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 1790.00 |
Double | 1790.00 |
Third | 940.00 |
MAHE, Owner's Suite
Type | Price |
Single | 5230.00 |
Double | 2660.00 |
Third | 0.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 940.00 |
Double | 940.00 |
Third | 510.00 |
Departure Date: 05-11-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 6705.00 |
Double | 5355.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Deluxe Suite
Type | Price |
Single | 11415.00 |
Double | 8985.00 |
Third | 0.00 |
CHANDERNAGOR, Prestige Deck 4
Type | Price |
Single | 7495.00 |
Double | 5965.00 |
Third | 0.00 |
BENGALE, Prestige Deck 5
Type | Price |
Single | 7855.00 |
Double | 6235.00 |
Third | 0.00 |
MAHE, Prestige Deck 6
Type | Price |
Single | 8235.00 |
Double | 6525.00 |
Third | 0.00 |
Prestige Deck 5 Suite
Type | Price |
Single | 15435.00 |
Double | 12075.00 |
Third | 6465.00 |
Prestige Deck 6 Suite
Type | Price |
Single | 16195.00 |
Double | 12655.00 |
Third | 6755.00 |
CALICUT, Superior Stateroom
Type | Price |
Single | 9145.00 |
Double | 4995.00 |
Third | 2925.00 |
Departure Date: 15-11-2019
CALICUT, Deluxe Stateroom
Type | Price |
Single | 21475.00 |
Double | 16865.00 |
Third | 0.00 |
